|
Résolution conseillée 1024x768
|
Liste de nos adhérents
| Nom | Prénom | Lic. type | Licence n° | Elo | Rapide | Catégorie |
| Adamus | Jérémy | A | X09448 | 2100 | 1940 | Senior (M) |
| Bournez | Gérard | A | B00900 | 1480 | 1330 | Vétéran (M) |
| Esteveny | Yann | A | N16525 | 1959 | 0 | Senior (M) |
| Fuster | Pierre | A | X03223 | 1900 | 0 | Senior (M) |
| Guevorkian | Spartak | A | A53620 | 1820 | 1750 | Senior (M) |
| Joly | Bernard | B | à venir | 1499 | 0 | Senior (M) |
| Lafaye | Jean-Marc | A | A56937 | 1499 | 0 | Senior (M) |
| Lefebvre | Raymond | B | X09443 | 1499 | 0 | Vétéran (M) |
| Marazian | Antoine | A | A07069 | 1800 | 1660 | Senior (M) |
| Marié | Michel | A | B50667 | 1499 | 0 | Senior (M) |
| Martin | Georges | B | X09444 | 1699 | 0 | Vétéran (M) |
| Megnot | Philippe | A | V04102 | 1540 | 1480 | Senior (M) |
| Moreira | Philippe | A | A07762 | 2032 | 2010 | Senior (M) |
| Movsisian | Arthur | A | B50668 | 1690 | 2030 | Senior (M) |
| Raquin | Patrick | B | C59224 | 1499 | 0 | Senior (M) |
| Rasle | Corentin | A | X16063 | 1330 | 1460 | Pupille (M) |
| Rasle | Jean-Michel | A | M04480 | 1640 | 1710 | Senior (M) |
| Thévenet | Olivier | A | L00287 | 1560 | 1570 | Senior (M) |
| Trenteseaux | Alain | A | X09447 | 1590 | 0 | Senior (M) |
|
Prochaines compétitions
|